治療価格
フクロ歯科医院では診察費用のお支払いは現金のほか、各種クレジットカード・電子マネーもご利用いただけます。(令和3年5月1日より)
治療価格
| インレー (部分的な詰め物) |
エナミック | ¥55,000 |
|---|---|---|
| ジルコニア | ¥66,000 | |
| ゴールド | ¥88,000 | |
| クラウン (全体的な被せ物) |
メタルボンド | ¥143,000 |
| メタルボンド(外注) | ¥110,000 | |
| ジルコニア | ¥121,000 | |
| ジルコニア(外注) | ¥99,000 | |
| ラミネートベニア | ¥66,000 | |
| スマイルデンチャー | ¥132,000~¥330,000 | |
| 総義歯(金属床/コバルトクロム) | ¥440,000 | |
価格は全て税込み(10%)表示です。
インプラント
| CT撮影診断 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| オペ代 | ¥121,000 | |
| インプラント体1本 | XIVE | ¥99,000 |
| Nobel | ¥110,000 | |
| INNO | ¥77,000 | |
| オールオン4or6 | ¥2,750,000 | |
| 骨補填材 + BMP + チタンメッシュ | ¥88,000 | |
| 骨補填剤使用(Bio-Oss or オステオジェン) | ¥33,000 | |
| アバットメント | 鋳造(前歯シングル、UCLA、カスタム) | ¥88,000 |
| 鋳造(ジルコニア) | ¥99,000 | |
| 上部構造 | メタルボンド | ¥165,000 |
| ジルコニアボンド | ¥154,000 | |
| フルジルコニア | ¥132,000 | |
| ボーンアンカードBr(片顎) | ¥1,650,000 | |
| マグネットアタッチメント | ¥121,000 | |
| ロケーターアタッチメント | ¥121,000 | |
価格は全て税込み(10%)表示です。
リスク検査料
| 唾液検査 | ¥5,500 |
|---|---|
| HbA1c検査 | ¥3,300 |
| 歯周病検査(PCR法) | ¥16,500 |
価格は全て税込み(10%)表示です。
プラークコントロール・予防処置料
| PMTC | 1回¥7,700 |
|---|---|
| 3DSリテーナー・う蝕検査 | 1回¥35,000 |
| リテーナーのみ製作 | ¥11,000 |
| 歯周スピード治療 | ¥121,000 |
価格は全て税込み(10%)表示です。
顎関節症治療料
| CT撮影(一部保険が効きます) | ¥11,000 |
|---|---|
| マウント模型・筋肉位BT | ¥11,000 |
| 分析模型 | ¥22,000 |
| ハードスプリント(金属床) | ¥242,000 |
価格は全て税込み(10%)表示です。
マウスピース矯正料金
インビザライン
| インビザライン フル | ¥790,000 |
|---|---|
| インビザライン ライト | ¥470,000 |
| インビザライン Go | ¥420,000 |
| 保定装置※ 1 | ¥50,000 |
価格は全て税込み(10%)表示です。
ご家族、兄弟姉妹で治療される場合は割引がございます。(2020年9月1日〜)
精密検査代金(50,000円)を含む価格となっています。
1. 治療終了後、整えた歯の後戻りを防ぐために保定装置(リテーナー)を使用していただきます。
小児用
| 小児用マウスピース | ¥370,000 |
|---|
価格は全て税込み(10%)表示です。
ご家族、兄弟姉妹で治療される場合は割引がございます。(2020年9月1日〜)
精密検査代金(50,000円)を含む価格となっています。
その他の料金
| スポーツマウスガード | ¥10,000 |
|---|
価格は全て税込み(10%)表示です。


